PH5500 中國臺(tái)灣 Clean pH/ORP 酸堿度/氧化還原 水質(zhì)分析儀PH5500 pH/ORP 酸堿度/氧化還原
PH5500 中國臺(tái)灣 Clean pH/ORP 酸堿度/氧化還原 水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
● | 應(yīng)用:為監(jiān)視工業(yè)制程、污水測量、制藥、化學(xué)制品和食飲產(chǎn)業(yè) | |
● | NEMA4X,IP65 防護(hù)等級(jí):全天候防水防氣。 | |
● | 適合精密量測控制的水質(zhì)工業(yè)場合及制程設(shè)備。 | |
● | 對(duì)稱的信號(hào)輸出介面,能有效防止電磁干擾。 | |
● | 多種電流輸出選擇:0/4-20mA,輸出范圍可自行設(shè)定。 | |
● | 二級(jí)密碼保護(hù):防止未經(jīng)授權(quán)的更改設(shè)置。 | |
● | 大型背光LCD螢?zāi)?,可自由開關(guān),可獨(dú)立設(shè)定高低點(diǎn)控制和延遲時(shí)間。 | |
● | 兩路繼電器觸點(diǎn)開關(guān):可獨(dú)立設(shè)定高低點(diǎn)控制和遲滯帶寬度。 | |
● | 第三組清洗 / 警報(bào)功能繼電器 |
PH5500 pH/ORP 酸堿度/氧化還原 水質(zhì)分析儀
技術(shù)參數(shù):
pH 測量范圍 | -2.00~16.00pH |
解析度 / 準(zhǔn)確度 | 0.01pH / ±0.01pH |
pH 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | USA / NIST |
pH 校正 | 1 點(diǎn) 或 2 點(diǎn) |
ORP 測量范圍 | -2000~2000mV |
溫度解析度 | 1mV |
準(zhǔn)確度 | ±1mV |
溫度范圍 | -9.9 ~ 130°C |
溫度解析度 / 準(zhǔn)確度 | 0.1°C / ±0.5°C |
溫度系統(tǒng) | PT1000 |
溫度補(bǔ)償 | ATC 自動(dòng) / MTC 手動(dòng) |
pH 電極 | 標(biāo)準(zhǔn)pH電極或銻電極 |
信號(hào)輸入 | 對(duì)稱 / 不對(duì)稱 |
信號(hào)輸出 / 負(fù)載 | 0/4 ~ 20mA / 600Ω |
輸出介面 | RS-485 |
繼電器 / 規(guī)格 | 2 SPST / 250V 1A |
清洗頻率 / 時(shí)間 | 1 ~ 999 小時(shí) / 1 ~ 999 秒 |
高低點(diǎn)遲滯范圍 | 0.01 ~ 2.00pH / 1 ~ 200mV |
EMC 標(biāo)沸 | EN 50081-1 / EN 50082-1 |
操作環(huán)境溫度 | -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F) |
操作環(huán)境濕度 | 10 ~ 95% |
電源 | 220 /110VAC |
尺寸/重量 | 190x160x133mm / 1.5kg |
中國臺(tái)灣 Clean pH/ORP 酸堿度/氧化還原 水質(zhì)分析儀
訂購:
免費(fèi):4008-275-257
商城在線訂購:http://elab17.1688.com/
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745