美國熱電 Thermo Hypersil ODS(C18)液相色譜柱Hypersil ODS(C18)是硅膠基質(zhì)上鍵合了C18為官能團的色譜柱填料,是典型的高效液相色譜柱用填料,適合于分析非極性和中性樣品,包括酸性、中性及親脂性化合物。
美國熱電 Thermo Hypersil ODS(C18)液相色譜柱
概述:
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 HPLC 色譜柱可與通用 C18 相配合使用,適用于廣泛的應(yīng)用范圍。Hypersil 固定相被視為 HPLC 的行業(yè)標準。 經(jīng)典 Hypersil 相沿用已久,經(jīng)證明是高效的分析工具,在世界范圍內(nèi)眾多 HPLC 方法中用作參考。 根據(jù) ISO 9001-2000 質(zhì)量指南要求制造,確保產(chǎn)品質(zhì)量。對于需要增強色譜性能的更苛刻的分離應(yīng)用,我們建議您使用 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ 色譜柱作為替代。
美國熱電 Thermo Hypersil ODS(C18)液相色譜柱 參技術(shù)數(shù)
色譜柱類型 Reversed Phase
適用于 ----
碳載量 10%
USP 分類 L1
封端 Yes
zui大壓力 400bar
包裝材料 Spherical, fully porous Type A silica
粒徑 5µm
溫度 60°C
孔徑 120Å
pH 2 to 8
固定相 C18
表面積 170m²/g
訂貨信息:
訂貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 描 述 |
30103-024630 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.6*20mm |
30103-034630 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.6*30mm |
30103-054630 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.6*50mm |
30103-104630 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.6*100mm |
30103-124630 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.6*125mm |
30103-154630 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.6*150mm |
30103-024030 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.0*20mm |
30103-034030 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.0*30mm |
30103-054030 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.0*50mm |
30103-104030 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.0*100mm |
30103-124030 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.0*125mm |
30103-154030 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.0*150mm |
30103-023030 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 3.0*20mm |
30103-033030 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 3.0*30mm |
30103-053030 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 3.0*50mm |
30103-103030 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 3.0*100mm |
30103-123030 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 3.0*125mm |
30103-153030 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 3.0*150mm |
30103-022130 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 2.1*20mm |
30103-032130 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 2.1*30mm |
30103-052130 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 2.1*50mm |
30103-102130 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 2.1*100mm |
30103-122130 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 2.1*125mm |
30103-152130 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 2.1*150mm |
30103-021030 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 1.0*20mm |
30103-031030 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 1.0*30mm |
30103-051030 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 1.0*50mm |
30103-101030 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 1.0*100mm |
30103-121030 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 1.0*125mm |
30103-151030 | Hypersil ODS(C18) | 3μm 1.0*150mm |
30105-034630 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.6*30mm |
30105-054630 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.6*50mm |
30105-104630 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.6*100mm |
30105-124630 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.6*125mm |
30105-154630 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.6*150mm |
30105-204630 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.6*200mm |
30105-254630 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.6*250mm |
30105-034030 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.0*30mm |
30105-054030 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.0*50mm |
30105-104030 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.0*100mm |
30105-124030 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.0*125mm |
30105-154030 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.0*150mm |
30105-204030 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.0*200mm |
30105-254030 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.0*250mm |
30105-033030 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 3.0*30mm |
30105-053030 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 3.0*50mm |
30105-103030 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 3.0*100mm |
30105-123030 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 3.0*125mm |
30105-153030 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 3.0*150mm |
30105-203030 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 3.0*200mm |
30105-253030 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 3.0*250mm |
30105-032130 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 2.1*30mm |
30105-052130 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 2.1*50mm |
30105-102130 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 2.1*100mm |
30105-122130 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 2.1*125mm |
30105-152130 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 2.1*150mm |
30105-202130 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 2.1*200mm |
30105-252130 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 2.1*250mm |
30105-031030 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 1.0*30mm |
30105-251030 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 1.0*50mm |
30105-101030 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 1.0*100mm |
30105-121030 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 1.0*125mm |
30105-151030 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 1.0*150mm |
30105-201030 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 1.0*200mm |
30105-251030 | Hypersil ODS(C18) | 5μm 1.0*250mm |
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn